Сначала задача и бюджет — потом формат работы и прозрачная комиссия.
Комиссия зависит от типа сделки и того, кто её платит по факту. Ниже — актуальная сетка без скрытых условий.
| Услуга | Комиссия | Кто платит |
|---|---|---|
| Новостройки (от партнёров) | 0 ₽ | Застройщик |
| Новостройки (весь рынок) | 1–2% или фикс 250 000 ₽ | Клиент |
| Вторичный рынок (покупка) | 1–2%, мин 250 000 ₽ | Покупатель |
| Продажа (жилая) | от 2%, мин 250 000 ₽ | Продавец |
| Продажа (коммерция) | от 3%, мин 350 000 ₽ | Продавец |
| Коммерция (от застройщика) | 0 ₽ | Застройщик |
| Зарубежная недвижимость (от партнёров) | 0 ₽ | Застройщик |
Вспомогательные услуги (ипотека, управление недвижимостью и другие) — стоимость индивидуально, по запросу на консультации.