УЛЬТИМА Сити от застройщика: 185 доступных квартир с планировками, этажами, площадями и ценами. Мы помогаем сравнить лоты, проверить ликвидность и выбрать квартиру под жизнь или инвестицию.
Похожие квартиры в одной таблице могут различаться этажом, видом, площадью кухни и ценой за метр. Эти различия часто влияют на выбор. Перед бронью мы сверяем не только цену, но и ликвидность конкретного лота.
| Тип | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| Студия | 28.28 м² | 7 | 19 455 509 ₽ |
| Студия | 29.14 м² | 23 | 19 941 085 ₽ |
| 2E-комн. | 39.82 м² | 22 | 22 502 680 ₽ |
| 1-комн. | 39.74 м² | 27 | 22 638 288 ₽ |
| 1-комн. | 39.81 м² | 26 | 22 641 938 ₽ |
| 2E-комн. | 39.82 м² | 26 | 22 647 625 ₽ |
| 1-комн. | 39.81 м² | 27 | 22 678 165 ₽ |
| 2E-комн. | 39.82 м² | 27 | 22 683 861 ₽ |
| 1-комн. | 39.74 м² | 29 | 22 710 615 ₽ |
| 1-комн. | 39.81 м² | 29 | 22 750 619 ₽ |
| 2E-комн. | 39.82 м² | 29 | 22 756 334 ₽ |
| 1-комн. | 39.74 м² | 31 | 22 782 942 ₽ |
| 1-комн. | 39.81 м² | 31 | 22 823 073 ₽ |
| 1-комн. | 39.74 м² | 35 | 22 927 596 ₽ |
| 1-комн. | 40.71 м² | 7 | 22 931 536 ₽ |
| 1-комн. | 39.81 м² | 35 | 22 967 981 ₽ |
| 2E-комн. | 39.82 м² | 35 | 22 973 751 ₽ |
| 1-комн. | 42.54 м² | 11 | 22 994 572 ₽ |
| 2E-комн. | 47.46 м² | 23 | 23 753 730 ₽ |
| 1-комн. | 41.5 м² | 22 | 23 829 715 ₽ |
| 2E-комн. | 49.78 м² | 11 | 23 963 594 ₽ |
| 1-комн. | 41.5 м² | 26 | 23 980 775 ₽ |
| 2E-комн. | 46.74 м² | 22 | 23 988 838 ₽ |
| 2E-комн. | 56.68 м² | 8 | 23 992 644 ₽ |
| 2E-комн. | 55.21 м² | 22 | 24 011 933 ₽ |
| 1-комн. | 41.5 м² | 27 | 24 018 540 ₽ |
| 2E-комн. | 56.68 м² | 9 | 24 039 688 ₽ |
| 2E-комн. | 56.68 м² | 10 | 24 086 733 ₽ |
| 1-комн. | 41.5 м² | 29 | 24 094 070 ₽ |
| 2E-комн. | 56.68 м² | 11 | 24 133 777 ₽ |
| 2E-комн. | 55.21 м² | 25 | 24 149 406 ₽ |
| 2E-комн. | 46.74 м² | 26 | 24 158 971 ₽ |
| 1-комн. | 41.5 м² | 31 | 24 169 600 ₽ |
| 2E-комн. | 55.21 м² | 26 | 24 195 230 ₽ |
| 2E-комн. | 46.74 м² | 27 | 24 201 505 ₽ |
| 2E-комн. | 56.68 м² | 13 | 24 227 866 ₽ |
| 1-комн. | 41.5 м² | 33 | 24 245 130 ₽ |
| 2E-комн. | 46.74 м² | 29 | 24 286 571 ₽ |
| 2E-комн. | 45.97 м² | 10 | 24 304 799 ₽ |
| 2E-комн. | 56.68 м² | 15 | 24 321 955 ₽ |
| 2E-комн. | 55.21 м² | 29 | 24 332 703 ₽ |
| 2E-комн. | 45.97 м² | 11 | 24 346 631 ₽ |
| 2E-комн. | 50.61 м² | 11 | 24 363 148 ₽ |
| 2E-комн. | 46.74 м² | 31 | 24 371 638 ₽ |
| 2E-комн. | 55.21 м² | 30 | 24 378 528 ₽ |
| 2E-комн. | 45.97 м² | 12 | 24 388 464 ₽ |
| 1-комн. | 47.54 м² | 22 | 24 399 430 ₽ |
| 2E-комн. | 55.22 м² | 31 | 24 428 776 ₽ |
| 1-комн. | 49.11 м² | 11 | 24 534 865 ₽ |
| 1-комн. | 47.54 м² | 26 | 24 572 475 ₽ |
| 2E-комн. | 55.17 м² | 35 | 24 594 278 ₽ |
| 1-комн. | 47.54 м² | 27 | 24 615 737 ₽ |
| 1-комн. | 47.54 м² | 29 | 24 702 259 ₽ |
| 1-комн. | 47.52 м² | 27 | 24 735 110 ₽ |
| 2E-комн. | 50.29 м² | 23 | 24 758 270 ₽ |
| 1-комн. | 47.52 м² | 29 | 24 821 597 ₽ |
| 2E-комн. | 57.46 м² | 19 | 24 847 428 ₽ |
| 2E-комн. | 49.4 м² | 11 | 24 949 470 ₽ |
| 2E-комн. | 50.93 м² | 25 | 25 166 041 ₽ |
| 2E-комн. | 50.93 м² | 26 | 25 212 387 ₽ |
| 2E-комн. | 50.93 м² | 28 | 25 305 080 ₽ |
| 2E-комн. | 46.74 м² | 33 | 25 307 373 ₽ |
| 2-комн. | 54.85 м² | 11 | 25 433 397 ₽ |
| 2-комн. | 52.16 м² | 29 | 25 810 854 ₽ |
| 2-комн. | 52.16 м² | 35 | 26 042 966 ₽ |
| 2-комн. | 56.15 м² | 14 | 26 336 035 ₽ |
| 2-комн. | 56.15 м² | 15 | 26 435 982 ₽ |
| 2-комн. | 56.15 м² | 16 | 26 535 929 ₽ |
| 2E-комн. | 51.96 м² | 23 | 26 762 518 ₽ |
| 2-комн. | 56.15 м² | 21 | 27 035 664 ₽ |
| 2-комн. | 56.15 м² | 22 | 27 135 611 ₽ |
| 2-комн. | 56.15 м² | 23 | 27 235 558 ₽ |
| 2-комн. | 62.95 м² | 2 | 27 340 444 ₽ |
| 2-комн. | 62.99 м² | 3 | 27 413 878 ₽ |
| 2-комн. | 56.15 м² | 25 | 27 435 452 ₽ |
| 2-комн. | 56.15 м² | 26 | 27 535 399 ₽ |
| 2-комн. | 62.99 м² | 6 | 27 582 061 ₽ |
| 2-комн. | 62.99 м² | 7 | 27 638 122 ₽ |
| 2-комн. | 56.15 м² | 28 | 27 735 293 ₽ |
| 2-комн. | 62.99 м² | 11 | 27 862 367 ₽ |
Цены и наличие быстро меняются. Перед бронированием мы сверяем актуальный прайс, скидки, условия рассрочки, ипотеку и альтернативы в соседних ЖК.
Проверить лот в УЛЬТИМА Сити или вернуться на страницу ЖК.