Пахра Сити от застройщика: 142 доступные квартиры с планировками, этажами, площадями и ценами. Мы помогаем сравнить лоты, проверить ликвидность и выбрать квартиру под жизнь или инвестицию.
Похожие квартиры в одной таблице могут различаться этажом, видом, площадью кухни и ценой за метр. Эти различия часто влияют на выбор. Перед бронью мы сверяем не только цену, но и ликвидность конкретного лота.
| Тип | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 49.65 м² | 2 | 6 792 081 ₽ |
| 1-комн. | 49.65 м² | 2 | 6 803 043 ₽ |
| 1-комн. | 49.76 м² | 2 | 6 818 115 ₽ |
| 1-комн. | 50.48 м² | 2 | 6 916 770 ₽ |
| 1-комн. | 50.48 м² | 2 | 6 916 770 ₽ |
| 1-комн. | 50.54 м² | 2 | 6 924 991 ₽ |
| 1-комн. | 50.55 м² | 2 | 6 926 361 ₽ |
| 1-комн. | 50.59 м² | 2 | 6 931 842 ₽ |
| 1-комн. | 41.64 м² | 8 | 7 052 500 ₽ |
| 1-комн. | 42.04 м² | 13 | 7 154 173 ₽ |
| 1-комн. | 42.04 м² | 9 | 7 154 173 ₽ |
| 1-комн. | 42.04 м² | 15 | 7 154 173 ₽ |
| 1-комн. | 41.64 м² | 11 | 7 338 940 ₽ |
| 1-комн. | 41.64 м² | 15 | 7 351 960 ₽ |
| 1-комн. | 41.64 м² | 13 | 7 351 960 ₽ |
| 1-комн. | 45.91 м² | 5 | 7 368 105 ₽ |
| 1-комн. | 53.86 м² | 2 | 7 379 897 ₽ |
| 1-комн. | 47.08 м² | 7 | 7 547 325 ₽ |
| 1-комн. | 47.08 м² | 5 | 7 547 325 ₽ |
| 1-комн. | 46.09 м² | 11 | 7 553 304 ₽ |
| 1-комн. | 46.09 м² | 15 | 7 553 304 ₽ |
| 1-комн. | 49.33 м² | 3 | 7 585 630 ₽ |
| 1-комн. | 45.91 м² | 7 | 7 606 555 ₽ |
| 1-комн. | 49.65 м² | 3 | 7 625 995 ₽ |
| 1-комн. | 49.25 м² | 3 | 7 628 985 ₽ |
| 1-комн. | 49.66 м² | 3 | 7 634 965 ₽ |
| 1-комн. | 49.35 м² | 3 | 7 637 955 ₽ |
| 1-комн. | 47.08 м² | 13 | 7 659 680 ₽ |
| 1-комн. | 47.08 м² | 9 | 7 659 680 ₽ |
| 1-комн. | 47.08 м² | 11 | 7 659 680 ₽ |
| 1-комн. | 47.08 м² | 15 | 7 659 680 ₽ |
| 1-комн. | 48.22 м² | 4 | 7 672 470 ₽ |
| 1-комн. | 48.51 м² | 5 | 7 782 165 ₽ |
| 1-комн. | 48.51 м² | 7 | 7 782 165 ₽ |
| 1-комн. | 48.22 м² | 9 | 7 786 688 ₽ |
| 1-комн. | 49.33 м² | 7 | 7 839 330 ₽ |
| 1-комн. | 49.33 м² | 9 | 7 839 330 ₽ |
| 1-комн. | 49.33 м² | 5 | 7 839 330 ₽ |
| 1-комн. | 49.65 м² | 7 | 7 881 045 ₽ |
| 1-комн. | 49.65 м² | 5 | 7 881 045 ₽ |
| 1-комн. | 49.65 м² | 9 | 7 881 045 ₽ |
| 1-комн. | 49.25 м² | 5 | 7 884 135 ₽ |
| 1-комн. | 49.27 м² | 5 | 7 887 225 ₽ |
| 1-комн. | 49.66 м² | 5 | 7 890 315 ₽ |
| 1-комн. | 49.66 м² | 7 | 7 890 315 ₽ |
| 1-комн. | 48.51 м² | 9 | 7 898 016 ₽ |
| 1-комн. | 48.51 м² | 15 | 7 898 016 ₽ |
| 1-комн. | 48.51 м² | 13 | 7 898 016 ₽ |
| 1-комн. | 48.51 м² | 11 | 7 898 016 ₽ |
| 1-комн. | 57.97 м² | 2 | 7 943 049 ₽ |
| 1-комн. | 45.91 м² | 9 | 7 954 692 ₽ |
| 1-комн. | 45.91 м² | 11 | 7 954 692 ₽ |
| 1-комн. | 45.91 м² | 15 | 7 954 692 ₽ |
| 1-комн. | 45.91 м² | 13 | 7 954 692 ₽ |
| 1-комн. | 49.33 м² | 11 | 7 956 032 ₽ |
| 1-комн. | 49.33 м² | 15 | 7 956 032 ₽ |
| 1-комн. | 49.33 м² | 13 | 7 956 032 ₽ |
| 1-комн. | 49.65 м² | 11 | 7 998 368 ₽ |
| 1-комн. | 49.65 м² | 15 | 7 998 368 ₽ |
| 1-комн. | 49.65 м² | 13 | 7 998 368 ₽ |
| 1-комн. | 49.25 м² | 9 | 8 001 504 ₽ |
| 1-комн. | 49.66 м² | 13 | 8 007 776 ₽ |
| 1-комн. | 49.66 м² | 11 | 8 007 776 ₽ |
| 1-комн. | 49.66 м² | 15 | 8 007 776 ₽ |
| 1-комн. | 59.07 м² | 2 | 8 093 771 ₽ |
| 1-комн. | 49.25 м² | 11 | 8 118 873 ₽ |
| 1-комн. | 49.27 м² | 7 | 8 142 475 ₽ |
| 1-комн. | 49.35 м² | 7 | 8 148 855 ₽ |
| 1-комн. | 49.25 м² | 15 | 8 236 242 ₽ |
| 1-комн. | 49.25 м² | 13 | 8 236 242 ₽ |
| 1-комн. | 52.44 м² | 3 | 8 345 090 ₽ |
| 1-комн. | 49.27 м² | 11 | 8 515 140 ₽ |
| 1-комн. | 49.27 м² | 9 | 8 515 140 ₽ |
| 1-комн. | 49.27 м² | 15 | 8 515 140 ₽ |
| 1-комн. | 49.27 м² | 13 | 8 515 140 ₽ |
| 1-комн. | 49.35 м² | 9 | 8 521 812 ₽ |
| 1-комн. | 49.35 м² | 13 | 8 521 812 ₽ |
| 1-комн. | 49.35 м² | 11 | 8 521 812 ₽ |
| 1-комн. | 49.35 м² | 15 | 8 521 812 ₽ |
| 1-комн. | 53.78 м² | 3 | 8 528 975 ₽ |
Цены и наличие быстро меняются. Перед бронированием мы сверяем актуальный прайс, скидки, условия рассрочки, ипотеку и альтернативы в соседних ЖК.
Проверить лот в Пахра Сити или вернуться на страницу ЖК.