Томилино Парк от застройщика: 104 доступные квартиры с планировками, этажами, площадями и ценами. Мы помогаем сравнить лоты, проверить ликвидность и выбрать квартиру под жизнь или инвестицию.
Похожие квартиры в одной таблице могут различаться этажом, видом, площадью кухни и ценой за метр. Эти различия часто влияют на выбор. Перед бронью мы сверяем не только цену, но и ликвидность конкретного лота.
| Тип | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| Студия | 21.72 м² | 15 | 6 105 037 ₽ |
| Студия | 21.67 м² | 13 | 6 105 505 ₽ |
| Студия | 21.67 м² | 15 | 6 119 696 ₽ |
| Студия | 21.67 м² | 16 | 6 126 818 ₽ |
| Студия | 21.72 м² | 16 | 6 136 928 ₽ |
| Студия | 21.67 м² | 17 | 6 139 103 ₽ |
| Студия | 21.7 м² | 17 | 6 144 139 ₽ |
| Студия | 21.67 м² | 16 | 6 276 841 ₽ |
| Студия | 21.67 м² | 17 | 6 284 179 ₽ |
| Студия | 27.15 м² | 2 | 7 706 799 ₽ |
| 2E-комн. | 34.3 м² | 8 | 8 073 029 ₽ |
| 2E-комн. | 34.89 м² | 2 | 8 107 460 ₽ |
| 2E-комн. | 34.34 м² | 16 | 8 114 584 ₽ |
| 2E-комн. | 34.34 м² | 17 | 8 123 791 ₽ |
| 2E-комн. | 34.34 м² | 13 | 8 143 429 ₽ |
| 2E-комн. | 34.34 м² | 14 | 8 159 134 ₽ |
| 2E-комн. | 34.34 м² | 15 | 8 161 670 ₽ |
| 2E-комн. | 34.29 м² | 14 | 8 183 135 ₽ |
| 2E-комн. | 34.29 м² | 15 | 8 192 470 ₽ |
| 2E-комн. | 34.29 м² | 16 | 8 201 691 ₽ |
| 2E-комн. | 36.08 м² | 10 | 8 277 566 ₽ |
| 2E-комн. | 36.08 м² | 11 | 8 293 167 ₽ |
| 2E-комн. | 36.08 м² | 14 | 8 327 307 ₽ |
| 1-комн. | 34.32 м² | 6 | 8 330 602 ₽ |
| 2E-комн. | 36.08 м² | 15 | 8 336 650 ₽ |
| 1-комн. | 34.56 м² | 6 | 8 348 920 ₽ |
| 2E-комн. | 33.79 м² | 16 | 8 358 377 ₽ |
| 1-комн. | 34.32 м² | 8 | 8 362 876 ₽ |
| 2E-комн. | 33.79 м² | 17 | 8 367 948 ₽ |
| 1-комн. | 34.32 м² | 9 | 8 378 657 ₽ |
| 1-комн. | 34.32 м² | 12 | 8 426 683 ₽ |
| 1-комн. | 34.56 м² | 11 | 8 429 208 ₽ |
| 1-комн. | 34.32 м² | 13 | 8 436 056 ₽ |
| 2E-комн. | 34.34 м² | 15 | 8 442 283 ₽ |
| 1-комн. | 34.32 м² | 16 | 8 465 025 ₽ |
| 1-комн. | 34.56 м² | 15 | 8 473 985 ₽ |
| 1-комн. | 37.88 м² | 16 | 8 701 007 ₽ |
| 1-комн. | 34.56 м² | 8 | 8 730 133 ₽ |
| 1-комн. | 34.32 м² | 10 | 8 745 676 ₽ |
| 1-комн. | 37.88 м² | 17 | 8 786 893 ₽ |
| 1-комн. | 34.32 м² | 14 | 8 799 487 ₽ |
| 1-комн. | 34.32 м² | 15 | 8 809 669 ₽ |
| 1-комн. | 34.56 м² | 16 | 8 837 675 ₽ |
| 1-комн. | 34.56 м² | 17 | 8 847 869 ₽ |
| 1-комн. | 37.88 м² | 17 | 8 896 032 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 6 | 8 933 807 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 9 | 8 936 622 ₽ |
| 2E-комн. | 40.81 м² | 2 | 8 959 868 ₽ |
| 2E-комн. | 37.92 м² | 17 | 8 967 782 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 12 | 8 986 359 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 12 | 9 028 420 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 12 | 9 034 018 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 17 | 9 036 263 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 13 | 9 044 105 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 16 | 9 068 371 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 16 | 9 074 102 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 17 | 9 078 325 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 8 | 9 083 486 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 9 | 9 100 244 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 13 | 9 161 644 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 17 | 9 209 705 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 11 | 9 241 959 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 10 | 9 346 505 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 14 | 9 352 904 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 15 | 9 363 354 ₽ |
| 2E-комн. | 43.66 м² | 2 | 9 384 325 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 14 | 9 395 078 ₽ |
| 2E-комн. | 43.01 м² | 11 | 9 409 173 ₽ |
| 2E-комн. | 43.01 м² | 12 | 9 426 451 ₽ |
| 2E-комн. | 43.01 м² | 13 | 9 436 839 ₽ |
| 2E-комн. | 43.01 м² | 17 | 9 478 678 ₽ |
| 2E-комн. | 34.31 м² | 15 | 9 500 205 ₽ |
| 2E-комн. | 43.81 м² | 6 | 9 515 668 ₽ |
| 2E-комн. | 43.81 м² | 9 | 9 568 831 ₽ |
| 2E-комн. | 43.81 м² | 11 | 9 604 175 ₽ |
| 2E-комн. | 43.81 м² | 13 | 9 632 573 ₽ |
| 2E-комн. | 43.81 м² | 14 | 9 635 882 ₽ |
| 2E-комн. | 43.81 м² | 16 | 9 664 645 ₽ |
| 2E-комн. | 40.38 м² | 17 | 9 695 147 ₽ |
| 2E-комн. | 45.26 м² | 5 | 11 440 980 ₽ |
Цены и наличие быстро меняются. Перед бронированием мы сверяем актуальный прайс, скидки, условия рассрочки, ипотеку и альтернативы в соседних ЖК.
Проверить лот в Томилино Парк или вернуться на страницу ЖК.