Подольские кварталы от застройщика: 81 доступная квартира с планировками, этажами, площадями и ценами. Мы помогаем сравнить лоты, проверить ликвидность и выбрать квартиру под жизнь или инвестицию.
Похожие квартиры в одной таблице могут различаться этажом, видом, площадью кухни и ценой за метр. Эти различия часто влияют на выбор. Перед бронью мы сверяем не только цену, но и ликвидность конкретного лота.
| Тип | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.28 м² | 3 | 7 981 176 ₽ |
| Студия | 25.91 м² | 3 | 8 621 722 ₽ |
| Студия | 25.91 м² | 5 | 8 642 091 ₽ |
| Студия | 25.91 м² | 5 | 8 658 515 ₽ |
| Студия | 25.91 м² | 7 | 8 687 944 ₽ |
| Студия | 25.91 м² | 7 | 8 712 436 ₽ |
| Студия | 25.91 м² | 5 | 8 776 318 ₽ |
| Студия | 25.91 м² | 5 | 8 793 961 ₽ |
| Студия | 25.91 м² | 5 | 8 897 503 ₽ |
| Студия | 25.91 м² | 7 | 8 953 805 ₽ |
| Студия | 25.91 м² | 3 | 8 978 016 ₽ |
| Студия | 25.91 м² | 5 | 9 025 827 ₽ |
| 1-комн. | 34.74 м² | 4 | 9 587 833 ₽ |
| 1-комн. | 34.74 м² | 8 | 9 686 158 ₽ |
| 2E-комн. | 38.27 м² | 8 | 9 814 472 ₽ |
| 1-комн. | 38.38 м² | 7 | 9 924 774 ₽ |
| 2E-комн. | 40.77 м² | 7 | 10 143 609 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 5 | 10 289 188 ₽ |
| 2E-комн. | 39.97 м² | 11 | 10 322 964 ₽ |
| 2E-комн. | 38.27 м² | 9 | 10 376 402 ₽ |
| 2E-комн. | 40.8 м² | 3 | 10 412 165 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 2 | 10 464 086 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 2 | 10 530 816 ₽ |
| 2E-комн. | 39.96 м² | 3 | 10 608 501 ₽ |
| 2E-комн. | 43.65 м² | 9 | 10 646 112 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 3 | 10 700 128 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 5 | 10 757 582 ₽ |
| 2E-комн. | 39.96 м² | 9 | 10 768 995 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 9 | 10 780 434 ₽ |
| 2E-комн. | 44.43 м² | 3 | 10 913 461 ₽ |
| 2E-комн. | 44.43 м² | 4 | 10 953 878 ₽ |
| 2E-комн. | 44.43 м² | 5 | 10 987 916 ₽ |
| 2E-комн. | 44.48 м² | 1 | 10 993 857 ₽ |
| 2E-комн. | 44.43 м² | 8 | 11 063 070 ₽ |
| 2E-комн. | 44.43 м² | 9 | 11 089 437 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 3 | 11 132 216 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 7 | 11 185 645 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 1 | 11 478 776 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 1 | 11 615 553 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 1 | 11 651 271 ₽ |
| 1-комн. | 38.38 м² | 5 | 11 683 701 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 1 | 11 802 741 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 1 | 11 833 143 ₽ |
| 2E-комн. | 40.77 м² | 3 | 12 091 726 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 4 | 12 117 038 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 4 | 12 143 905 ₽ |
| 2E-комн. | 40.77 м² | 6 | 12 177 542 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 7 | 12 182 026 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 3 | 12 184 998 ₽ |
| 2E-комн. | 40.77 м² | 7 | 12 209 656 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 7 | 12 236 838 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 9 | 12 238 802 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 9 | 12 286 776 ₽ |
| 2E-комн. | 40.79 м² | 7 | 12 300 043 ₽ |
| 2-комн. | 53.88 м² | 7 | 13 855 186 ₽ |
| 2-комн. | 59.94 м² | 1 | 14 060 153 ₽ |
| 2-комн. | 53.88 м² | 8 | 14 404 914 ₽ |
| 3E-комн. | 59.64 м² | 5 | 15 401 556 ₽ |
| 2-комн. | 59.94 м² | 5 | 17 733 236 ₽ |
| 4E-комн. | 80.2 м² | 7 | 18 025 770 ₽ |
| 3-комн. | 79.17 м² | 3 | 18 039 847 ₽ |
| 4E-комн. | 80.63 м² | 5 | 18 074 701 ₽ |
| 3-комн. | 79.17 м² | 5 | 18 138 440 ₽ |
| 3-комн. | 78.55 м² | 5 | 18 477 210 ₽ |
| 3-комн. | 78.95 м² | 3 | 18 617 196 ₽ |
| 4E-комн. | 80.2 м² | 5 | 18 766 428 ₽ |
| 3-комн. | 78.51 м² | 1 | 18 815 581 ₽ |
| 3-комн. | 78.51 м² | 3 | 19 506 051 ₽ |
| 3-комн. | 78.51 м² | 5 | 19 591 872 ₽ |
| 3-комн. | 78.51 м² | 6 | 19 635 140 ₽ |
| 3-комн. | 78.5 м² | 4 | 20 256 657 ₽ |
| 3-комн. | 78.49 м² | 5 | 20 458 621 ₽ |
| 4E-комн. | 76.32 м² | 3 | 20 745 794 ₽ |
| 4E-комн. | 76.32 м² | 5 | 20 843 727 ₽ |
| 3-комн. | 78.5 м² | 3 | 20 892 904 ₽ |
| 3-комн. | 78.5 м² | 5 | 20 968 715 ₽ |
| 3-комн. | 78.5 м² | 7 | 21 078 754 ₽ |
| 4E-комн. | 80.2 м² | 3 | 21 746 825 ₽ |
| 4E-комн. | 80.2 м² | 5 | 21 842 730 ₽ |
| 3-комн. | 78.57 м² | 5 | 22 311 771 ₽ |
Цены и наличие быстро меняются. Перед бронированием мы сверяем актуальный прайс, скидки, условия рассрочки, ипотеку и альтернативы в соседних ЖК.
Проверить лот в Подольские кварталы или вернуться на страницу ЖК.