Дом Дау от застройщика: 278 доступных квартир с планировками, этажами, площадями и ценами. Мы помогаем сравнить лоты, проверить ликвидность и выбрать квартиру под жизнь или инвестицию.
В одной таблице могут стоять похожие квартиры, но разница в этаже, виде, площади кухни и цене за метр часто меняет итоговое решение. Перед бронью мы сверяем не только цену, но и ликвидность конкретного лота.
| Тип | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| Своб. план.-комн. | 31.52 м² | 6 | 41 871 168 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 31.52 м² | 7 | 42 006 704 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 31.52 м² | 9 | 42 271 472 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 34.46 м² | 5 | 44 292 200 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 34.46 м² | 6 | 44 352 874 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 34.46 м² | 7 | 44 383 192 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 34.46 м² | 9 | 44 532 658 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 46.54 м² | 5 | 47 303 256 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 46.54 м² | 6 | 47 456 838 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 46.55 м² | 7 | 47 615 995 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 46.55 м² | 8 | 47 764 955 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 46.55 м² | 9 | 47 918 570 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.23 м² | 6 | 58 156 252 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.22 м² | 7 | 58 335 298 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.22 м² | 8 | 58 519 646 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 6 | 58 550 400 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 52.81 м² | 14 | 58 645 505 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.22 м² | 9 | 58 703 994 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 7 | 58 736 448 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 8 | 58 922 496 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 50.71 м² | 6 | 58 935 162 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 9 | 59 108 544 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 50.71 м² | 7 | 59 122 789 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 50.71 м² | 8 | 59 310 416 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 6 | 59 425 920 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 7 | 59 611 968 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 9 | 59 995 008 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 53.09 м² | 13 | 60 198 751 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 53.67 м² | 12 | 60 566 595 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.22 м² | 11 | 61 864 912 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 53.24 м² | 13 | 61 949 224 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 11 | 62 435 423 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 17 | 62 648 928 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.23 м² | 18 | 64 040 207 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 52.94 м² | 26 | 65 656 770 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 53.77 м² | 32 | 66 216 464 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 53.78 м² | 42 | 66 912 006 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.22 м² | 40 | 67 373 305 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.38 м² | 22 | 67 618 944 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 73.69 м² | 5 | 67 684 265 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 73.7 м² | 6 | 67 907 180 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 73.69 м² | 7 | 68 111 667 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 73.69 м² | 8 | 68 332 737 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 73.69 м² | 9 | 68 546 438 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 55 | 69 089 472 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 57 | 69 477 984 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 60 | 70 058 016 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.36 м² | 29 | 70 144 731 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.37 м² | 40 | 72 218 997 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 73.69 м² | 10 | 72 245 676 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 73.7 м² | 11 | 72 548 732 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 73.69 м² | 13 | 72 848 460 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 73.7 м² | 15 | 73 652 537 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 81.9 м² | 26 | 75 552 750 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 23 | 78 089 505 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 96.81 м² | 14 | 78 212 799 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 24 | 78 248 820 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 25 | 78 408 135 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 27 | 78 718 380 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 28 | 78 877 695 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 29 | 79 037 010 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 80.66 м² | 27 | 79 125 847 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 30 | 79 196 325 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 33 | 79 909 050 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 34 | 80 143 830 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 36 | 80 546 310 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 100.35 м² | 5 | 80 560 980 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 82.8 м² | 21 | 80 630 640 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 100.36 м² | 6 | 80 819 908 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 100.36 м² | 7 | 81 080 844 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 38 | 81 099 720 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 77.34 м² | 55 | 81 315 276 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 39 | 81 334 500 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 100.37 м² | 8 | 81 339 848 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 100.36 м² | 9 | 81 592 680 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 100.36 м² | 10 | 81 853 616 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 40 | 81 963 375 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 42 | 82 441 320 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 82.8 м² | 29 | 82 617 840 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 44 | 82 919 265 ₽ |
Цены и наличие быстро меняются. Перед бронированием мы сверяем актуальный прайс, скидки, условия рассрочки, ипотеку и альтернативы в соседних ЖК.
Проверить лот в Дом Дау или вернуться на страницу ЖК.
Подготовим 3–5 вариантов под бюджет 25–150 млн ₽, цель и срок принятия решения. Сравним цену входа, документы, ликвидность и сценарий выхода до сделки.
Оставить заявку на консультацию Написать в Telegram
Телефон: +7 (911) 072-82-36