Дом Дау от застройщика: 281 доступная квартира с планировками, этажами, площадями и ценами. Мы помогаем сравнить лоты, проверить ликвидность и выбрать квартиру под жизнь или инвестицию.
Похожие квартиры в одной таблице могут различаться этажом, видом, площадью кухни и ценой за метр. Эти различия часто влияют на выбор. Перед бронью мы сверяем не только цену, но и ликвидность конкретного лота.
| Тип | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| Своб. план.-комн. | 31.52 м² | 6 | 41 871 168 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 31.52 м² | 7 | 42 006 704 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 31.52 м² | 9 | 42 271 472 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 34.46 м² | 5 | 44 292 200 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 34.46 м² | 6 | 44 352 874 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 34.46 м² | 7 | 44 383 192 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 34.46 м² | 9 | 44 532 658 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 46.54 м² | 5 | 55 637 825 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 46.54 м² | 6 | 55 710 847 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 46.55 м² | 7 | 55 899 009 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 46.55 м² | 8 | 56 121 704 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 46.55 м² | 9 | 56 344 446 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 52.81 м² | 14 | 59 701 705 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 6 | 59 973 120 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 7 | 60 159 168 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.23 м² | 6 | 60 216 992 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 9 | 60 542 208 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.22 м² | 7 | 60 701 459 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 53.09 м² | 13 | 60 729 651 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 6 | 60 761 088 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 50.71 м² | 6 | 60 872 284 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 53.67 м² | 12 | 61 103 295 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 7 | 61 261 229 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 50.71 м² | 7 | 61 336 788 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 50.71 м² | 8 | 61 730 297 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.22 м² | 8 | 61 770 135 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.22 м² | 9 | 62 195 762 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 8 | 62 339 760 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 9 | 62 769 312 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 53.24 м² | 13 | 63 033 624 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 11 | 63 529 811 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.23 м² | 18 | 65 124 807 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 52.94 м² | 26 | 66 715 570 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 53.77 м² | 32 | 66 754 165 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 53.78 м² | 42 | 67 449 800 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 53.78 м² | 43 | 67 492 502 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.22 м² | 40 | 67 802 110 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.38 м² | 22 | 68 706 520 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 57 | 69 477 984 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 55 | 69 636 672 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.72 м² | 60 | 70 058 016 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.36 м² | 29 | 71 231 931 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.37 м² | 31 | 72 475 754 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 54.37 м² | 40 | 73 306 419 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 73.69 м² | 5 | 78 139 402 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 73.7 м² | 6 | 78 457 335 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 73.69 м² | 7 | 78 752 503 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 73.69 м² | 8 | 79 058 317 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 73.69 м² | 9 | 79 356 761 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 73.69 м² | 10 | 79 614 676 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 73.7 м² | 11 | 79 918 732 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 73.69 м² | 13 | 80 217 460 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 73.7 м² | 15 | 81 022 537 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 81.9 м² | 26 | 83 742 750 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 23 | 86 474 505 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 24 | 86 633 820 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 25 | 86 793 135 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 27 | 87 103 380 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 80.66 м² | 27 | 87 191 847 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 28 | 87 262 695 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 29 | 87 422 010 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 30 | 87 581 325 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 33 | 88 294 050 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 34 | 88 528 830 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 82.8 м² | 21 | 88 910 640 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 36 | 88 931 310 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 77.34 м² | 55 | 89 049 276 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 38 | 89 484 720 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 82.8 м² | 23 | 89 564 760 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 39 | 89 719 500 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 40 | 90 348 375 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 42 | 90 826 320 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 82.8 м² | 29 | 90 897 840 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 75.69 м² | 70 | 90 949 104 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 80.8 м² | 43 | 91 115 655 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 81.15 м² | 36 | 91 220 715 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 83.85 м² | 44 | 91 304 265 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 81.14 м² | 63 | 91 355 526 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 80.8 м² | 46 | 91 433 442 ₽ |
| Своб. план.-комн. | 80.8 м² | 47 | 91 486 285 ₽ |
Цены и наличие быстро меняются. Перед бронированием мы сверяем актуальный прайс, скидки, условия рассрочки, ипотеку и альтернативы в соседних ЖК.
Проверить лот в Дом Дау или вернуться на страницу ЖК.