Данные опубликованного анализа
СЕЗАР БУДУЩЕЕ: данные ценовой выборки
Источник: TrendAgent, Москва. Снимок на .
Здесь сохранены цены предложений из датированной выгрузки. Состав корпусов, отделка и тип помещения могут различаться. Сегодняшние цены и наличие требуют отдельной проверки.
- Предложений в ценовой выборке
- 304
- Медианная цена предложения
- 44,5 млн ₽
- Медиана цены 1 м²
- 660 тыс. ₽/м²
В снимке 670 предложений с допустимыми ценой, площадью и статусом доступности. Ниже показана ценовая выборка 55–85 м² и 20–150 млн ₽.
Предложения в выборке
На небольшом экране таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| № строки | Корпус | Этаж | Планировка | Площадь, м² | Цена предложения, ₽ | Цена 1 м², ₽ | Отделка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 28 | 2 | 61,29 | 30 944 496 | 504 887 | Без стен |
| 2 | 6 | 27 | 2 | 71,79 | 31 088 640 | 433 050 | Без стен |
| 3 | 1 | 17 | 2 | 64,06 | 31 362 848 | 489 586 | Без стен |
| 4 | 1 | 20 | 2 | 61,69 | 32 505 000 | 526 909 | Без стен |
| 5 | 1 | 21 | 2 | 56,8 | 35 051 280 | 617 100 | Без стен |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 62,88 | 35 139 200 | 558 830 | Без стен |
| 7 | 6 | 5 | 2 | 62,52 | 35 161 720 | 562 408 | Без стен |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 62,62 | 35 209 800 | 562 277 | Без стен |
| 9 | 6 | 6 | 2 | 62,42 | 35 256 320 | 564 824 | Без стен |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 62,77 | 35 258 100 | 561 703 | Без стен |
| 11 | 6 | 7 | 2 | 62,8 | 35 576 200 | 566 500 | Без стен |
| 12 | 6 | 12 | 2 | 61,14 | 36 038 970 | 589 450 | Без стен |
| 13 | 6 | 29 | 2 | 55,8 | 36 270 000 | 650 000 | Без стен |
| 14 | 1 | 21 | 2 | 58,9 | 36 282 400 | 616 000 | Без стен |
| 15 | 1 | 26 | 2 | 57 | 36 491 400 | 640 200 | Без стен |
| 16 | 6 | 11 | 2 | 62,49 | 36 532 320 | 584 611 | Без стен |
| 17 | 6 | 14 | 2 | 61,91 | 36 722 400 | 593 158 | Без стен |
| 18 | 1 | 23 | 2 | 59,5 | 36 979 250 | 621 500 | Без стен |
| 19 | 6 | 15 | 2 | 61,94 | 36 987 500 | 597 150 | Без стен |
| 20 | 1 | 36 | 2 | 57,3 | 36 998 610 | 645 700 | Без стен |
| 21 | 1 | 24 | 2 | 59,5 | 37 110 150 | 623 700 | Без стен |
| 22 | 1 | 25 | 2 | 59,4 | 37 113 120 | 624 800 | Без стен |
| 23 | 6 | 17 | 2 | 61,76 | 37 143 260 | 601 413 | Без стен |
| 24 | 1 | 29 | 2 | 58,8 | 37 255 680 | 633 600 | Без стен |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 66,83 | 37 263 300 | 557 583 | Без стен |
| 26 | 6 | 18 | 2 | 61,65 | 37 288 900 | 604 848 | Без стен |
| 27 | 1 | 7 | 2 | 64,4 | 37 352 000 | 580 000 | Без стен |
| 28 | 1 | 2 | 2 | 67,4 | 37 363 200 | 554 350 | Без стен |
| 29 | 1 | 27 | 2 | 59,5 | 37 437 400 | 629 200 | Без стен |
| 30 | 1 | 28 | 2 | 59,4 | 37 505 160 | 631 400 | Без стен |
| 31 | 1 | 10 | 2 | 63,5 | 37 509 450 | 590 700 | Без стен |
| 32 | 1 | 31 | 2 | 59 | 37 577 100 | 636 900 | Без стен |
| 33 | 1 | 32 | 2 | 59,1 | 37 770 810 | 639 100 | Без стен |
| 34 | 1 | 34 | 2 | 59 | 37 836 700 | 641 300 | Без стен |
| 35 | 1 | 35 | 2 | 58,9 | 37 902 150 | 643 500 | Без стен |
| 36 | 6 | 20 | 2 | 62,02 | 38 148 440 | 615 099 | Без стен |
| 37 | 6 | 21 | 2 | 61,96 | 38 163 840 | 615 943 | Без стен |
| 38 | 6 | 25 | 2 | 61,58 | 38 216 640 | 620 601 | Без стен |
| 39 | 6 | 37 | 2 | 59,93 | 38 221 480 | 637 769 | Без стен |
| 40 | 6 | 26 | 2 | 61,48 | 38 222 250 | 621 702 | Без стен |
| 41 | 1 | 28 | 2 | 56,6 | 38 270 940 | 676 165 | Без стен |
| 42 | 6 | 23 | 2 | 61,76 | 38 315 200 | 620 389 | Без стен |
| 43 | 1 | 20 | 2 | 62,1 | 38 321 910 | 617 100 | Без стен |
| 44 | 1 | 37 | 2 | 59,7 | 38 613 960 | 646 800 | Без стен |
| 45 | 1 | 19 | 3 | 81,1 | 38 752 824 | 477 840 | Без стен |
| 46 | 6 | 37 | 2 | 61,1 | 38 798 650 | 635 002 | Без стен |
| 47 | 1 | 36 | 2 | 62,8 | 38 822 960 | 618 200 | Без стен |
| 48 | 1 | 14 | 2 | 64,85 | 38 990 160 | 601 236 | Без стен |
| 49 | 1 | 13 | 2 | 65,62 | 39 182 880 | 597 118 | Без стен |
| 50 | 6 | 31 | 2 | 61,95 | 39 273 080 | 633 948 | Без стен |
| 51 | 6 | 33 | 2 | 61,77 | 39 287 930 | 636 036 | Без стен |
| 52 | 6 | 36 | 2 | 61,48 | 39 368 560 | 640 347 | Без стен |
| 53 | 6 | 52 | 2 | 59,41 | 39 400 900 | 663 203 | Без стен |
| 54 | 1 | 16 | 2 | 64,78 | 39 407 280 | 608 325 | Без стен |
| 55 | 6 | 34 | 2 | 61,67 | 39 424 110 | 639 275 | Без стен |
| 56 | 1 | 17 | 2 | 63,93 | 39 705 600 | 621 079 | Без стен |
| 57 | 6 | 39 | 2 | 61,56 | 39 900 740 | 648 160 | Без стен |
| 58 | 6 | 17 | 2 | 63,53 | 40 017 120 | 629 893 | Без стен |
| 59 | 6 | 43 | 2 | 61,4 | 40 246 910 | 655 487 | Без стен |
| 60 | 6 | 22 | 2 | 63 | 40 263 300 | 639 100 | Без стен |
| 61 | 6 | 40 | 2 | 61,31 | 40 319 400 | 657 632 | Без стен |
| 62 | 6 | 36 | 2 | 60,8 | 40 395 520 | 664 400 | Без стен |
| 63 | 1 | 23 | 2 | 61,5 | 40 450 520 | 657 732 | Без стен |
| 64 | 1 | 27 | 2 | 60,4 | 40 462 620 | 669 911 | Без стен |
| 65 | 6 | 41 | 2 | 62,5 | 40 554 360 | 648 870 | Без стен |
| 66 | 6 | 35 | 2 | 63,68 | 40 640 600 | 638 200 | Без стен |
| 67 | 6 | 42 | 2 | 61,29 | 40 659 080 | 663 388 | Без стен |
| 68 | 6 | 46 | 2 | 61,25 | 40 662 050 | 663 870 | Без стен |
| 69 | 1 | 13 | 2 | 67,18 | 40 687 000 | 605 642 | Без стен |
| 70 | 1 | 18 | 2 | 63,7 | 40 710 670 | 639 100 | Без стен |
| 71 | 6 | 45 | 2 | 61,33 | 40 727 720 | 664 075 | Без стен |
| 72 | 1 | 22 | 2 | 62,1 | 40 772 160 | 656 557 | Без стен |
| 73 | 1 | 25 | 2 | 61,6 | 40 785 910 | 662 109 | Без стен |
| 74 | 6 | 40 | 2 | 63,15 | 40 808 240 | 646 211 | Без стен |
| 75 | 1 | 26 | 2 | 61,3 | 40 927 040 | 667 652 | Без стен |
| 76 | 6 | 49 | 2 | 61,02 | 40 930 560 | 670 773 | Без стен |
| 77 | 6 | 48 | 2 | 61,11 | 40 996 780 | 670 869 | Без стен |
| 78 | 6 | 38 | 2 | 63,94 | 41 113 600 | 643 003 | Без стен |
| 79 | 6 | 54 | 2 | 60,9 | 41 132 300 | 675 407 | Без стен |
| 80 | 1 | 29 | 2 | 61,3 | 41 333 600 | 674 284 | Без стен |
| 81 | 6 | 51 | 2 | 61,04 | 41 334 150 | 677 165 | Без стен |
| 82 | 1 | 30 | 2 | 61 | 41 334 480 | 677 614 | Без стен |
| 83 | 6 | 52 | 2 | 62,29 | 41 334 590 | 663 583 | Без стен |
| 84 | 6 | 34 | 2 | 64,59 | 41 334 810 | 639 957 | Без стен |
| 85 | 1 | 37 | 2 | 65,7 | 41 338 440 | 629 200 | Без стен |
| 86 | 6 | 34 | 2 | 62,6 | 41 384 860 | 661 100 | Без стен |
| 87 | 1 | 32 | 2 | 59,96 | 41 537 100 | 692 747 | Без стен |
| 88 | 6 | 31 | 2 | 65,66 | 41 546 120 | 632 746 | Без стен |
| 89 | 6 | 32 | 2 | 65,61 | 41 690 880 | 635 435 | Без стен |
| 90 | 6 | 55 | 2 | 61,09 | 41 739 720 | 683 250 | Без стен |
| 91 | 1 | 30 | 2 | 65,7 | 41 772 060 | 635 800 | Без стен |
| 92 | 3 | 2 | 2 | 58,28 | 41 827 500 | 717 699 | Без стен |
| 93 | 3 | 2 | 2 | 58,35 | 41 827 500 | 716 838 | Без стен |
| 94 | 6 | 7 | 2 | 66,19 | 41 861 600 | 632 446 | Без стен |
| 95 | 6 | 18 | 2 | 61,67 | 41 929 140 | 679 895 | Без стен |
| 96 | 1 | 33 | 2 | 61,8 | 42 078 960 | 680 889 | Без стен |
| 97 | 6 | 15 | 2 | 64,03 | 42 126 480 | 657 918 | Без стен |
| 98 | 1 | 33 | 2 | 67,7 | 42 224 490 | 623 700 | Без стен |
| 99 | 6 | 3 | 3 | 75,88 | 42 276 300 | 557 147 | Без стен |
| 100 | 6 | 56 | 2 | 62,04 | 42 283 560 | 681 553 | Без стен |
| 101 | 6 | 21 | 2 | 68,93 | 42 337 570 | 614 211 | Без стен |
| 102 | 6 | 53 | 2 | 62,8 | 42 415 120 | 675 400 | Без стен |
| 103 | 6 | 8 | 2 | 63,1 | 42 444 600 | 672 656 | Без стен |
| 104 | 6 | 55 | 2 | 62,57 | 42 485 520 | 679 008 | Без стен |
| 105 | 6 | 14 | 2 | 63,35 | 42 493 880 | 670 779 | Без стен |
| 106 | 6 | 6 | 2 | 75,75 | 42 523 800 | 561 370 | Без стен |
| 107 | 6 | 26 | 2 | 65,7 | 42 567 030 | 647 900 | Без стен |
| 108 | 6 | 2 | 3 | 76,43 | 42 589 600 | 557 237 | Без стен |
| 109 | 6 | 14 | 2 | 71,75 | 42 609 600 | 593 862 | Без стен |
| 110 | 6 | 15 | 2 | 71,83 | 42 629 510 | 593 478 | Без стен |
| 111 | 4 | 2 | 2 | 55,4 | 42 658 000 | 770 000 | Без стен |
| 112 | 6 | 5 | 2 | 68,35 | 42 703 320 | 624 774 | Без стен |
| 113 | 3 | 2 | 2 | 58,91 | 42 728 400 | 725 317 | Без стен |
| 114 | 6 | 13 | 3 | 72,89 | 42 756 120 | 586 584 | Без стен |
| 115 | 1 | 34 | 2 | 61,43 | 42 758 100 | 696 046 | Без стен |
| 116 | 6 | 37 | 2 | 67,06 | 42 774 710 | 637 857 | Без стен |
| 117 | 6 | 29 | 2 | 65,6 | 42 863 040 | 653 400 | Без стен |
| 118 | 6 | 8 | 2 | 75,56 | 42 910 560 | 567 900 | Без стен |
| 119 | 6 | 9 | 2 | 75,03 | 42 931 680 | 572 194 | Без стен |
| 120 | 6 | 17 | 2 | 71,63 | 43 024 960 | 600 656 | Без стен |
| 121 | 6 | 54 | 2 | 68 | 43 075 340 | 633 461 | Без стен |
| 122 | 6 | 18 | 2 | 71,51 | 43 123 080 | 603 036 | Без стен |
| 123 | 6 | 12 | 2 | 64,99 | 43 182 260 | 664 445 | Без стен |
| 124 | 1 | 12 | 2 | 65,6 | 43 197 330 | 658 496 | Без стен |
| 125 | 3 | 2 | 2 | 59,34 | 43 204 040 | 728 076 | Без стен |
| 126 | 6 | 11 | 2 | 66,54 | 43 267 070 | 650 242 | Без стен |
| 127 | 6 | 20 | 2 | 70,74 | 43 267 400 | 611 640 | Без стен |
| 128 | 1 | 9 | 2 | 67,79 | 43 276 090 | 638 385 | Без стен |
| 129 | 6 | 56 | 2 | 66,75 | 43 287 750 | 648 506 | Без стен |
| 130 | 6 | 30 | 2 | 65,8 | 43 335 160 | 658 589 | Без стен |
| 131 | 6 | 19 | 2 | 69 | 43 338 900 | 628 100 | Без стен |
| 132 | 3 | 4 | 2 | 58,28 | 43 446 040 | 745 471 | Без стен |
| 133 | 3 | 4 | 2 | 58,6 | 43 446 040 | 741 400 | Без стен |
| 134 | 1 | 10 | 2 | 66,54 | 43 618 960 | 655 530 | Без стен |
| 135 | 1 | 5 | 2 | 69,8 | 43 624 240 | 624 989 | Без стен |
| 136 | 6 | 2 | 2 | 78,78 | 43 757 200 | 555 435 | Без стен |
| 137 | 1 | 3 | 2 | 71,52 | 43 763 280 | 611 903 | Без стен |
| 138 | 6 | 5 | 2 | 78,8 | 43 769 700 | 555 453 | Без стен |
| 139 | 1 | 34 | 2 | 66 | 43 830 930 | 664 105 | Без стен |
| 140 | 6 | 49 | 2 | 68,67 | 43 848 000 | 638 532 | Без стен |
| 141 | 6 | 3 | 2 | 70,84 | 43 894 950 | 619 635 | Без стен |
| 142 | 1 | 19 | 2 | 72,47 | 43 900 560 | 605 776 | Без стен |
| 143 | 6 | 3 | 2 | 79 | 44 003 000 | 557 000 | Без стен |
| 144 | 6 | 55 | 2 | 61,43 | 44 006 160 | 716 363 | Без стен |
| 145 | 6 | 50 | 2 | 65,73 | 44 022 550 | 669 748 | Без стен |
| 146 | 4 | 4 | 2 | 55,4 | 44 120 560 | 796 400 | Без стен |
| 147 | 6 | 11 | 2 | 75,27 | 44 216 370 | 587 437 | Без стен |
| 148 | 6 | 12 | 2 | 75,11 | 44 265 650 | 589 344 | Без стен |
| 149 | 1 | 32 | 2 | 67,4 | 44 392 920 | 658 649 | Без стен |
| 150 | 6 | 53 | 2 | 63,41 | 44 416 000 | 700 457 | Без стен |
| 151 | 3 | 4 | 2 | 58,91 | 44 424 160 | 754 102 | Без стен |
| 152 | 6 | 4 | 2 | 67,73 | 44 429 000 | 655 972 | Без стен |
| 153 | 3 | 4 | 2 | 59,2 | 44 476 960 | 751 300 | Без стен |
| 154 | 6 | 19 | 2 | 72,09 | 44 500 500 | 617 291 | Без стен |
| 155 | 6 | 18 | 2 | 72,64 | 44 547 140 | 613 259 | Без стен |
| 156 | 4 | 2 | 2 | 58,61 | 44 575 520 | 760 545 | Без стен |
| 157 | 2 | 2 | 2 | 58,52 | 44 632 280 | 762 684 | Без стен |
| 158 | 1 | 8 | 2 | 67,02 | 44 811 580 | 668 630 | Без стен |
| 159 | 6 | 51 | 2 | 64,05 | 44 884 840 | 700 778 | Без стен |
| 160 | 6 | 16 | 3 | 75,03 | 44 902 550 | 598 461 | Без стен |
| 161 | 6 | 16 | 2 | 72,75 | 44 916 960 | 617 415 | Без стен |
| 162 | 3 | 6 | 2 | 58,28 | 44 928 620 | 770 910 | Без стен |
| 163 | 3 | 6 | 2 | 58,6 | 44 928 620 | 766 700 | Без стен |
| 164 | 2 | 3 | 2 | 58,48 | 45 153 130 | 772 112 | Без стен |
| 165 | 1 | 36 | 2 | 70,3 | 45 315 380 | 644 600 | Без стен |
| 166 | 2 | 2 | 2 | 65,4 | 45 322 200 | 693 000 | Без стен |
| 167 | 1 | 6 | 2 | 68,4 | 45 347 280 | 662 972 | Без стен |
| 168 | 6 | 49 | 2 | 64,85 | 45 349 360 | 699 296 | Без стен |
| 169 | 6 | 20 | 2 | 72,43 | 45 351 240 | 626 139 | Без стен |
| 170 | 2 | 5 | 2 | 57,7 | 45 388 640 | 786 632 | Без стен |
| 171 | 6 | 14 | 2 | 73,98 | 45 502 600 | 615 066 | Без стен |
| 172 | 4 | 6 | 2 | 55,4 | 45 522 180 | 821 700 | Без стен |
| 173 | 1 | 17 | 2 | 75,49 | 45 669 030 | 604 968 | Без стен |
| 174 | 2 | 7 | 2 | 57 | 45 674 640 | 801 309 | Без стен |
| 175 | 7 | 2 | 2 | 61,68 | 45 699 390 | 740 911 | Без стен |
| 176 | 6 | 2 | 2 | 69,17 | 45 708 300 | 660 811 | Без стен |
| 177 | 6 | 53 | 2 | 67,21 | 45 710 280 | 680 111 | Без стен |
| 178 | 1 | 2 | 2 | 68,94 | 45 766 270 | 663 857 | Без стен |
| 179 | 6 | 13 | 2 | 74,88 | 45 808 840 | 611 763 | Без стен |
| 180 | 6 | 21 | 2 | 73,5 | 45 841 950 | 623 700 | Без стен |
| 181 | 2 | 3 | 2 | 65,5 | 45 895 850 | 700 700 | Без стен |
| 182 | 3 | 6 | 2 | 58,91 | 45 909 270 | 779 312 | Без стен |
| 183 | 2 | 11 | 2 | 56,3 | 46 091 430 | 818 675 | Без стен |
| 184 | 2 | 12 | 2 | 55,8 | 46 117 720 | 826 482 | Без стен |
| 185 | 6 | 51 | 2 | 67,9 | 46 164 800 | 679 894 | Без стен |
| 186 | 6 | 56 | 3E | 71,1 | 46 285 360 | 650 990 | Без стен |
| 187 | 6 | 11 | 2 | 76,23 | 46 329 360 | 607 758 | Без стен |
| 188 | 7 | 3 | 2 | 61,68 | 46 519 110 | 754 201 | Без стен |
| 189 | 6 | 9 | 2 | 77,38 | 46 521 200 | 601 204 | Без стен |
| 190 | 7 | 2 | 2 | 63,46 | 46 666 620 | 735 371 | Без стен |
| 191 | 4 | 3 | 2 | 60,58 | 46 749 120 | 771 692 | Без стен |
| 192 | 6 | 8 | 2 | 78,58 | 46 920 940 | 597 110 | Без стен |
| 193 | 6 | 39 | 2 | 67,07 | 46 974 180 | 700 375 | Без стен |
| 194 | 1 | 37 | 2 | 72,4 | 46 987 600 | 649 000 | Без стен |
| 195 | 6 | 38 | 2 | 67,16 | 47 033 910 | 700 326 | Без стен |
| 196 | 1 | 34 | 2 | 73 | 47 055 800 | 644 600 | Без стен |
| 197 | 1 | 31 | 3 | 75,1 | 47 087 700 | 627 000 | Без стен |
| 198 | 6 | 52 | 3 | 72,1 | 47 110 140 | 653 400 | Без стен |
| 199 | 1 | 21 | 3 | 77,6 | 47 118 720 | 607 200 | Без стен |
| 200 | 6 | 45 | 2 | 71,66 | 47 172 400 | 658 281 | Без стен |
| 201 | 1 | 33 | 2 | 73,7 | 47 182 740 | 640 200 | Без стен |
| 202 | 2 | 5 | 2 | 65,9 | 47 190 990 | 716 100 | Без стен |
| 203 | 6 | 23 | 2 | 75,4 | 47 192 860 | 625 900 | Без стен |
| 204 | 6 | 44 | 2 | 71,29 | 47 293 290 | 663 393 | Без стен |
| 205 | 6 | 54 | 3E | 72,52 | 47 306 160 | 652 319 | Без стен |
| 206 | 6 | 41 | 2 | 66,75 | 47 306 820 | 708 716 | Без стен |
| 207 | 6 | 53 | 3E | 73,15 | 47 356 980 | 647 395 | Без стен |
| 208 | 1 | 30 | 3 | 75,8 | 47 359 840 | 624 800 | Без стен |
| 209 | 1 | 13 | 3 | 82,5 | 47 371 500 | 574 200 | Без стен |
| 210 | 7 | 3 | 2 | 63,46 | 47 507 460 | 748 621 | Без стен |
| 211 | 6 | 36 | 2 | 69,27 | 47 615 700 | 687 393 | Без стен |
| 212 | 6 | 33 | 2 | 69,47 | 47 641 000 | 685 778 | Без стен |
| 213 | 2 | 6 | 2 | 65,9 | 47 698 420 | 723 800 | Без стен |
| 214 | 1 | 29 | 3 | 76,5 | 47 713 050 | 623 700 | Без стен |
| 215 | 2 | 2 | 2 | 68,1 | 47 717 670 | 700 700 | Без стен |
| 216 | 6 | 6 | 2 | 81,12 | 47 727 350 | 588 355 | Без стен |
| 217 | 7 | 2 | 2 | 62,06 | 47 781 250 | 769 920 | Без стен |
| 218 | 1 | 12 | 3 | 83,7 | 47 784 330 | 570 900 | Без стен |
| 219 | 4 | 2 | 2 | 62,87 | 47 810 290 | 760 463 | Без стен |
| 220 | 1 | 16 | 3 | 81,1 | 47 816 560 | 589 600 | Без стен |
| 221 | 1 | 35 | 2 | 74,1 | 47 846 370 | 645 700 | Без стен |
| 222 | 6 | 2 | 2 | 83,37 | 47 888 280 | 574 407 | Без стен |
| 223 | 6 | 35 | 2 | 70,03 | 47 942 730 | 684 603 | Без стен |
| 224 | 6 | 29 | 2 | 70,37 | 47 969 680 | 681 678 | Без стен |
| 225 | 6 | 5 | 2 | 82,37 | 47 986 400 | 582 571 | Без стен |
| 226 | 7 | 5 | 2 | 61,68 | 48 090 240 | 779 673 | Без стен |
| 227 | 4 | 4 | 2 | 61,32 | 48 099 150 | 784 396 | Без стен |
| 228 | 1 | 26 | 3 | 78 | 48 133 800 | 617 100 | Без стен |
| 229 | 6 | 28 | 2 | 70,92 | 48 208 160 | 679 754 | Без стен |
| 230 | 6 | 26 | 2 | 73,1 | 48 282 520 | 660 500 | Без стен |
| 231 | 6 | 3 | 2 | 83,3 | 48 313 100 | 579 989 | Без стен |
| 232 | 1 | 11 | 3 | 85 | 48 339 500 | 568 700 | Без стен |
| 233 | 2 | 3 | 2 | 68,3 | 48 383 720 | 708 400 | Без стен |
| 234 | 6 | 31 | 2 | 71,18 | 48 475 020 | 681 020 | Без стен |
| 235 | 7 | 2 | 2 | 63,37 | 48 482 280 | 765 067 | Без стен |
| 236 | 1 | 27 | 3 | 78,5 | 48 615 050 | 619 300 | Без стен |
| 237 | 6 | 42 | 2 | 73,39 | 48 671 700 | 663 193 | Без стен |
| 238 | 2 | 8 | 2 | 65,9 | 48 930 750 | 742 500 | Без стен |
| 239 | 6 | 51 | 2 | 73,9 | 48 966 280 | 662 602 | Без стен |
| 240 | 7 | 5 | 2 | 63,46 | 49 189 140 | 775 120 | Без стен |
| 241 | 2 | 5 | 2 | 68,6 | 49 879 060 | 727 100 | Без стен |
| 242 | 6 | 50 | 2 | 75,56 | 49 946 490 | 661 018 | Без стен |
| 243 | 2 | 2 | 2 | 68,25 | 50 060 560 | 733 488 | Без стен |
| 244 | 7 | 5 | 2 | 62,06 | 50 187 500 | 808 693 | Без стен |
| 245 | 2 | 11 | 2 | 66 | 50 529 600 | 765 600 | Без стен |
| 246 | 6 | 48 | 2 | 77 | 50 867 080 | 660 611 | Без стен |
| 247 | 7 | 5 | 2 | 63,37 | 50 930 880 | 803 706 | Без стен |
| 248 | 2 | 12 | 2 | 66 | 51 037 800 | 773 300 | Без стен |
| 249 | 6 | 47 | 2 | 78,28 | 51 439 960 | 657 128 | Без стен |
| 250 | 6 | 45 | 3 | 80,36 | 51 544 350 | 641 418 | Без стен |
| 251 | 6 | 44 | 3 | 80,4 | 51 713 200 | 643 199 | Без стен |
| 252 | 6 | 55 | 3 | 73,75 | 52 252 200 | 708 504 | Без стен |
| 253 | 4 | 6 | 2 | 64,95 | 52 767 000 | 812 425 | Без стен |
| 254 | 1 | 38 | 2 | 58,7 | 52 830 000 | 900 000 | Без стен |
| 255 | 2 | 12 | 2 | 64,94 | 52 887 450 | 814 405 | Без стен |
| 256 | 6 | 56 | 3 | 70,5 | 52 910 000 | 750 496 | Без стен |
| 257 | 2 | 11 | 2 | 68,6 | 53 048 380 | 773 300 | Без стен |
| 258 | 2 | 12 | 2 | 68,7 | 53 654 700 | 781 000 | Без стен |
| 259 | 6 | 51 | 3 | 76,6 | 53 710 800 | 701 185 | Без стен |
| 260 | 4 | 2 | 2 | 71,4 | 54 035 520 | 756 800 | Без стен |
| 261 | 1 | 36 | 3 | 84,3 | 54 339 780 | 644 600 | Без стен |
| 262 | 6 | 49 | 3 | 78,38 | 54 862 500 | 699 955 | Без стен |
| 263 | 4 | 4 | 2 | 70,2 | 54 903 420 | 782 100 | Без стен |
| 264 | 2 | 11 | 2 | 64,93 | 55 064 680 | 848 062 | Без стен |
| 265 | 1 | 38 | 2 | 59,23 | 55 080 000 | 929 934 | Без стен |
| 266 | 2 | 10 | 2 | 68,93 | 55 138 930 | 799 926 | Без стен |
| 267 | 2 | 2 | 3 | 78,7 | 55 231 660 | 701 800 | Без стен |
| 268 | 4 | 6 | 2 | 68,8 | 55 549 120 | 807 400 | Без стен |
| 269 | 6 | 48 | 3 | 76,59 | 56 284 140 | 734 876 | Без стен |
| 270 | 2 | 4 | 3 | 78,5 | 56 904 650 | 724 900 | Без стен |
| 271 | 2 | 8 | 2 | 72,85 | 57 031 700 | 782 865 | Без стен |
| 272 | 2 | 10 | 2 | 75,4 | 58 389 760 | 774 400 | Без стен |
| 273 | 2 | 7 | 2 | 72,42 | 59 021 600 | 814 990 | Без стен |
| 274 | 6 | 58 | 2 | 60,14 | 60 100 000 | 999 335 | Без стен |
| 275 | 2 | 7 | 2 | 75,24 | 60 619 680 | 805 684 | Без стен |
| 276 | 2 | 5 | 2 | 76,39 | 61 048 240 | 799 165 | Без стен |
| 277 | 6 | 58 | 2 | 58,51 | 61 200 000 | 1 045 975 | Без стен |
| 278 | 6 | 58 | 2 | 60,74 | 61 500 000 | 1 012 512 | Без стен |
| 279 | 2 | 8 | 2 | 83,3 | 61 941 880 | 743 600 | Без стен |
| 280 | 2 | 12 | 2 | 73,7 | 62 361 740 | 846 157 | Без стен |
| 281 | 2 | 3 | 2 | 79,97 | 62 796 360 | 785 249 | Без стен |
| 282 | 2 | 5 | 2 | 80,05 | 63 113 160 | 788 422 | Без стен |
| 283 | 2 | 11 | 2 | 75,68 | 63 247 800 | 835 727 | Без стен |
| 284 | 2 | 2 | 2 | 79,76 | 63 347 130 | 794 222 | Без стен |
| 285 | 1 | 40 | 2 | 58,6 | 64 460 000 | 1 100 000 | Без стен |
| 286 | 1 | 38 | 2 | 71,8 | 64 620 000 | 900 000 | Без стен |
| 287 | 2 | 12 | 2 | 83,8 | 64 894 720 | 774 400 | Без стен |
| 288 | 1 | 39 | 2 | 64,9 | 64 900 000 | 1 000 000 | Без стен |
| 289 | 1 | 38 | 2 | 72,2 | 64 980 000 | 900 000 | Без стен |
| 290 | 6 | 59 | 2 | 59,33 | 65 340 000 | 1 101 298 | Без стен |
| 291 | 2 | 3 | 2 | 84,81 | 65 342 420 | 770 457 | Без стен |
| 292 | 2 | 10 | 2 | 74,9 | 65 431 520 | 873 585 | Без стен |
| 293 | 6 | 58 | 2 | 65,76 | 66 400 000 | 1 009 732 | Без стен |
| 294 | 1 | 40 | 2 | 58,92 | 66 660 000 | 1 131 365 | Без стен |
| 295 | 2 | 8 | 2 | 78,58 | 67 460 580 | 858 496 | Без стен |
| 296 | 6 | 59 | 2 | 60,99 | 67 650 000 | 1 109 198 | Без стен |
| 297 | 6 | 58 | 3E | 69,2 | 69 200 000 | 1 000 000 | Без стен |
| 298 | 1 | 39 | 2 | 71,5 | 71 500 000 | 1 000 000 | Без стен |
| 299 | 1 | 40 | 2 | 65 | 71 830 000 | 1 105 077 | Без стен |
| 300 | 6 | 58 | 2 | 69,63 | 73 400 000 | 1 054 143 | Без стен |
| 301 | 6 | 59 | 3E | 69,08 | 76 010 000 | 1 100 318 | Без стен |
| 302 | 1 | 40 | 2 | 70,1 | 77 110 000 | 1 100 000 | Без стен |
| 303 | 1 | 39 | 3 | 84,86 | 86 800 000 | 1 022 861 | Без стен |
| 304 | 1 | 40 | 3 | 82,81 | 94 380 000 | 1 139 717 | Без стен |
Как отобраны предложения и посчитана медиана
Учитываем предложения, отмеченные поставщиком как доступные на дату снимка. Записи без положительной цены или площади и повторяющиеся ID исключаем.
В ценовую выборку входят предложения площадью от 55 до 85 м² включительно и ценой от 20 до 150 млн ₽ включительно. Цена 1 м² каждой строки рассчитана как цена предложения, делённая на площадь.
Медиана делит упорядоченную выборку пополам. Для чётного числа предложений берём среднее двух центральных значений. Медиана цены 1 м² рассчитана по отдельным предложениям; она может отличаться от отношения медианной цены к медианной площади.
Цены предложений не подтверждают цены совершённых сделок. Номер строки в таблице не является номером квартиры. Обозначения планировок 2E, 3E и 4E сохранены в формате поставщика.