Данные опубликованного анализа
Амбер Сити: данные ценовой выборки
Источник: TrendAgent, Москва. Снимок на .
Здесь сохранены цены предложений из датированной выгрузки. Состав корпусов, отделка и тип помещения могут различаться. Сегодняшние цены и наличие требуют отдельной проверки.
- Предложений в ценовой выборке
- 130
- Медианная цена предложения
- 39,7 млн ₽
- Медиана цены 1 м²
- 568 тыс. ₽/м²
В снимке 351 предложений с допустимыми ценой, площадью и статусом доступности. Ниже показана ценовая выборка 55–85 м² и 20–150 млн ₽.
Предложения в выборке
На небольшом экране таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| № строки | Корпус | Этаж | Планировка | Площадь, м² | Цена предложения, ₽ | Цена 1 м², ₽ | Отделка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 2E | 59,2 | 30 753 571 | 519 486 | Подчистовая |
| 2 | 5 | 7 | 2E | 59,5 | 30 997 775 | 520 971 | Подчистовая |
| 3 | 5 | 41 | 2E | 58,3 | 31 276 842 | 536 481 | Без стен |
| 4 | 5 | 39 | 2E | 59,9 | 31 403 833 | 524 271 | Без стен |
| 5 | 5 | 13 | 2E | 59,5 | 31 527 920 | 529 881 | Подчистовая |
| 6 | 4 | 29 | 2E | 58,9 | 31 571 519 | 536 019 | Без стен |
| 7 | 5 | 15 | 2E | 59,9 | 31 943 426 | 533 279 | Подчистовая |
| 8 | 5 | 24 | 2E | 59,7 | 32 018 065 | 536 316 | Подчистовая |
| 9 | 5 | 45 | 2E | 58,8 | 32 107 799 | 546 051 | Без стен |
| 10 | 4 | 36 | 2E | 58,1 | 32 378 781 | 557 294 | Без стен |
| 11 | 5 | 48 | 2E | 58,8 | 32 447 369 | 551 826 | Без стен |
| 12 | 4 | 2 | 2E | 57,3 | 32 547 775 | 568 024 | Подчистовая |
| 13 | 5 | 2 | 2E | 57,8 | 32 655 266 | 564 970 | Подчистовая |
| 14 | 5 | 50 | 2E | 58,8 | 32 699 621 | 556 116 | Без стен |
| 15 | 5 | 6 | 2E | 58 | 32 768 260 | 564 970 | Подчистовая |
| 16 | 4 | 39 | 2E | 58,1 | 32 797 973 | 564 509 | Без стен |
| 17 | 5 | 48 | 2E | 60,5 | 33 026 103 | 545 886 | Без стен |
| 18 | 4 | 35 | 2E | 59,5 | 33 103 956 | 556 369 | Без стен |
| 19 | 5 | 50 | 2E | 60,5 | 33 285 648 | 550 176 | Без стен |
| 20 | 4 | 35 | 2E | 60 | 33 293 340 | 554 889 | Без стен |
| 21 | 4 | 2 | 2E | 58,9 | 33 456 614 | 568 024 | Подчистовая |
| 22 | 4 | 38 | 2E | 59,5 | 33 533 248 | 563 584 | Без стен |
| 23 | 4 | 38 | 2E | 60 | 33 726 240 | 562 104 | Без стен |
| 24 | 5 | 21 | 2E | 58,3 | 33 906 989 | 581 595 | Подчистовая |
| 25 | 4 | 41 | 2E | 59,5 | 33 918 511 | 570 059 | Без стен |
| 26 | 4 | 40 | 2E | 60 | 34 014 840 | 566 914 | Без стен |
| 27 | 6 | 4 | 3E | 64,8 | 34 045 920 | 525 400 | Без стен |
| 28 | 4 | 42 | 2E | 58,1 | 34 206 026 | 588 744 | Без стен |
| 29 | 4 | 11 | 2E | 58,9 | 34 295 644 | 582 269 | Подчистовая |
| 30 | 5 | 49 | 2E | 55,8 | 34 347 411 | 615 545 | Без стен |
| 31 | 4 | 17 | 2E | 59,1 | 34 466 765 | 583 194 | Подчистовая |
| 32 | 4 | 19 | 2E | 59,1 | 34 543 300 | 584 489 | Подчистовая |
| 33 | 4 | 14 | 2E | 58,9 | 34 589 850 | 587 264 | Подчистовая |
| 34 | 4 | 21 | 2E | 59,1 | 34 641 701 | 586 154 | Подчистовая |
| 35 | 4 | 43 | 2E | 58,1 | 34 732 703 | 597 809 | Без стен |
| 36 | 4 | 26 | 2E | 59,1 | 34 794 770 | 588 744 | Подчистовая |
| 37 | 4 | 24 | 2E | 59,1 | 34 816 637 | 589 114 | Подчистовая |
| 38 | 4 | 28 | 2E | 59,1 | 34 991 573 | 592 074 | Подчистовая |
| 39 | 5 | 56 | 2E | 58,8 | 35 008 697 | 595 386 | Без стен |
| 40 | 4 | 42 | 2E | 59,5 | 35 118 328 | 590 224 | Без стен |
| 41 | 4 | 44 | 2E | 58,1 | 35 259 379 | 606 874 | Без стен |
| 42 | 4 | 42 | 2E | 60 | 35 324 640 | 588 744 | Без стен |
| 43 | 5 | 55 | 2E | 55,8 | 35 499 681 | 636 195 | Без стен |
| 44 | 4 | 44 | 2E | 59,5 | 36 197 063 | 608 354 | Без стен |
| 45 | 6 | 21 | 3E | 66 | 36 375 900 | 551 150 | Без стен |
| 46 | 4 | 44 | 2E | 60 | 36 412 440 | 606 874 | Без стен |
| 47 | 6 | 27 | 3E | 66 | 36 639 900 | 555 150 | Без стен |
| 48 | 6 | 19 | 3E | 66 | 36 738 900 | 556 650 | Без стен |
| 49 | 6 | 16 | 3E | 64,9 | 36 986 510 | 569 900 | Без стен |
| 50 | 5 | 4 | 3E | 68,7 | 37 130 564 | 540 474 | Без стен |
| 51 | 5 | 2 | 3E | 68,7 | 37 130 564 | 540 474 | Без стен |
| 52 | 6 | 18 | 3E | 64,9 | 37 278 560 | 574 400 | Без стен |
| 53 | 6 | 25 | 3E | 64,9 | 37 327 235 | 575 150 | Без стен |
| 54 | 6 | 30 | 3E | 66,5 | 37 466 100 | 563 400 | Без стен |
| 55 | 5 | 2 | 3E | 70,5 | 37 870 767 | 537 174 | Без стен |
| 56 | 6 | 36 | 3E | 66,5 | 38 230 850 | 574 900 | Без стен |
| 57 | 4 | 2 | 3E | 76,8 | 38 440 397 | 500 526 | Без стен |
| 58 | 6 | 30 | 3E | 65,6 | 38 467 840 | 586 400 | Без стен |
| 59 | 5 | 23 | 3E | 69,8 | 38 819 200 | 556 149 | Без стен |
| 60 | 4 | 5 | 3E | 76,8 | 39 023 309 | 508 116 | Без стен |
| 61 | 5 | 16 | 3E | 71,6 | 39 524 918 | 552 024 | Без стен |
| 62 | 5 | 23 | 3E | 71,6 | 39 583 988 | 552 849 | Без стен |
| 63 | 5 | 25 | 2E | 58,3 | 39 619 048 | 679 572 | Чистовая |
| 64 | 5 | 26 | 2E | 58,3 | 39 619 048 | 679 572 | Чистовая |
| 65 | 5 | 34 | 3E | 70,1 | 39 737 867 | 566 874 | Без стен |
| 66 | 4 | 12 | 3E | 76,8 | 39 738 701 | 517 431 | Без стен |
| 67 | 5 | 25 | 3E | 71,6 | 39 773 012 | 555 489 | Без стен |
| 68 | 5 | 29 | 2E | 58,3 | 39 786 952 | 682 452 | Чистовая |
| 69 | 5 | 40 | 3E | 68,7 | 39 919 097 | 581 064 | Без стен |
| 70 | 4 | 18 | 3E | 77,4 | 39 995 753 | 516 741 | Без стен |
| 71 | 5 | 32 | 3E | 71,7 | 40 195 307 | 560 604 | Без стен |
| 72 | 4 | 19 | 3E | 77,4 | 40 196 026 | 519 329 | Без стен |
| 73 | 4 | 22 | 3E | 77,4 | 40 236 080 | 519 846 | Без стен |
| 74 | 6 | 3 | 3E | 74,2 | 40 246 080 | 542 400 | Без стен |
| 75 | 4 | 25 | 3E | 77,4 | 40 649 977 | 525 194 | Без стен |
| 76 | 5 | 4 | 3E | 64,7 | 40 709 952 | 629 211 | Без стен |
| 77 | 5 | 2 | 3E | 64,7 | 40 709 952 | 629 211 | Без стен |
| 78 | 4 | 25 | 3E | 68,9 | 40 752 662 | 591 476 | Без стен |
| 79 | 4 | 29 | 3E | 77,4 | 40 756 789 | 526 574 | Без стен |
| 80 | 5 | 37 | 3E | 71,7 | 40 964 289 | 571 329 | Без стен |
| 81 | 5 | 7 | 3E | 65,5 | 41 315 009 | 630 763 | Без стен |
| 82 | 5 | 39 | 3E | 71,7 | 41 319 204 | 576 279 | Без стен |
| 83 | 4 | 21 | 2E | 57,4 | 41 461 455 | 722 325 | Чистовая |
| 84 | 4 | 32 | 3E | 77,4 | 41 491 121 | 536 061 | Без стен |
| 85 | 4 | 15 | 2E | 57,3 | 41 550 379 | 725 138 | Чистовая |
| 86 | 4 | 32 | 3E | 68,9 | 41 800 459 | 606 683 | Без стен |
| 87 | 5 | 11 | 3E | 65,5 | 41 857 349 | 639 043 | Без стен |
| 88 | 5 | 42 | 3E | 71,7 | 41 875 238 | 584 034 | Без стен |
| 89 | 4 | 36 | 3E | 78,3 | 41 919 549 | 535 371 | Без стен |
| 90 | 5 | 44 | 3E | 71,7 | 42 182 831 | 588 324 | Без стен |
| 91 | 4 | 38 | 3E | 78,3 | 42 270 725 | 539 856 | Без стен |
| 92 | 5 | 46 | 3E | 70,9 | 42 320 494 | 596 904 | Без стен |
| 93 | 4 | 40 | 3E | 78,3 | 42 621 900 | 544 341 | Без стен |
| 94 | 4 | 15 | 2E | 58,7 | 42 653 621 | 726 637 | Чистовая |
| 95 | 4 | 35 | 3E | 78,2 | 42 661 893 | 545 549 | Без стен |
| 96 | 4 | 36 | 3E | 78,2 | 42 729 340 | 546 411 | Без стен |
| 97 | 5 | 50 | 3E | 70,9 | 42 928 816 | 605 484 | Без стен |
| 98 | 4 | 38 | 3E | 78,2 | 43 080 067 | 550 896 | Без стен |
| 99 | 5 | 48 | 3E | 72,3 | 43 227 736 | 597 894 | Без стен |
| 100 | 4 | 2 | 3E | 82,9 | 43 596 115 | 525 888 | Без стен |
| 101 | 4 | 41 | 3E | 78,2 | 43 660 116 | 558 314 | Без стен |
| 102 | 5 | 51 | 3E | 72,3 | 43 692 987 | 604 329 | Без стен |
| 103 | 5 | 53 | 3E | 72,3 | 44 003 154 | 608 619 | Без стен |
| 104 | 4 | 5 | 3E | 82,9 | 44 013 931 | 530 928 | Без стен |
| 105 | 6 | 16 | 3E | 74,7 | 44 065 530 | 589 900 | Без стен |
| 106 | 5 | 37 | 3E | 66,1 | 44 087 940 | 666 989 | Без стен |
| 107 | 4 | 35 | 3E | 82,5 | 44 153 876 | 535 198 | Без стен |
| 108 | 6 | 22 | 3E | 74,7 | 44 158 905 | 591 150 | Без стен |
| 109 | 4 | 42 | 3E | 78,3 | 44 215 697 | 564 696 | Без стен |
| 110 | 6 | 19 | 3E | 74,7 | 44 345 655 | 593 650 | Без стен |
| 111 | 6 | 27 | 3E | 74,7 | 44 457 705 | 595 150 | Без стен |
| 112 | 5 | 54 | 3E | 70,9 | 44 473 018 | 627 264 | Без стен |
| 113 | 4 | 37 | 3E | 82,5 | 44 523 889 | 539 684 | Без стен |
| 114 | 4 | 9 | 3E | 82,9 | 44 536 201 | 537 228 | Без стен |
| 115 | 4 | 38 | 3E | 82,5 | 44 708 895 | 541 926 | Без стен |
| 116 | 4 | 40 | 3E | 82,5 | 45 078 908 | 546 411 | Без стен |
| 117 | 4 | 18 | 3E | 83,4 | 45 270 187 | 542 808 | Без стен |
| 118 | 4 | 44 | 3E | 78,3 | 45 539 358 | 581 601 | Без стен |
| 119 | 6 | 30 | 3E | 75,1 | 45 540 640 | 606 400 | Без стен |
| 120 | 4 | 25 | 3E | 83,4 | 45 765 583 | 548 748 | Без стен |
| 121 | 6 | 36 | 3E | 75,1 | 46 178 990 | 614 900 | Без стен |
| 122 | 4 | 44 | 3E | 78,2 | 46 344 526 | 592 641 | Без стен |
| 123 | 4 | 42 | 3E | 82,5 | 46 758 195 | 566 766 | Без стен |
| 124 | 4 | 35 | 3E | 84,4 | 48 106 987 | 569 988 | Без стен |
| 125 | 4 | 44 | 3E | 82,5 | 48 152 858 | 583 671 | Без стен |
| 126 | 4 | 37 | 3E | 84,4 | 48 501 979 | 574 668 | Без стен |
| 127 | 4 | 38 | 3E | 84,4 | 48 821 011 | 578 448 | Без стен |
| 128 | 4 | 40 | 3E | 84,4 | 49 216 003 | 583 128 | Без стен |
| 129 | 4 | 42 | 3E | 84,4 | 51 008 659 | 604 368 | Без стен |
| 130 | 4 | 44 | 3E | 84,4 | 52 497 475 | 622 008 | Без стен |
Как отобраны предложения и посчитана медиана
Учитываем предложения, отмеченные поставщиком как доступные на дату снимка. Записи без положительной цены или площади и повторяющиеся ID исключаем.
В ценовую выборку входят предложения площадью от 55 до 85 м² включительно и ценой от 20 до 150 млн ₽ включительно. Цена 1 м² каждой строки рассчитана как цена предложения, делённая на площадь.
Медиана делит упорядоченную выборку пополам. Для чётного числа предложений берём среднее двух центральных значений. Медиана цены 1 м² рассчитана по отдельным предложениям; она может отличаться от отношения медианной цены к медианной площади.
Цены предложений не подтверждают цены совершённых сделок. Номер строки в таблице не является номером квартиры. Обозначения планировок 2E, 3E и 4E сохранены в формате поставщика.