Пример аналитического отчёта
Сравнение ЖК
Детальный аналитический отчёт с динамикой цен, темпами продаж, анализом переуступок и инвестиционными выводами. Ниже — реальный пример такого сравнения.
Аналитический отчёт
Мангазея на Речном vs Северный Порт
Подготовлено для клиента
Март 2026 · bnMAP.pro, ЦИАН
| Критерий | Мангазея | Северный Порт |
|---|---|---|
| Застройщик | Мангазея | Legenda (Санкт-Петербург) |
| Класс | Комфорт+ | Бизнес / Премиум |
| Локация | Ленинградское ш., Беломорская | Ленинградское ш., Речной вокзал |
| Масштаб проекта | 18 корпусов, ~5 000 кв. | 11 корпусов, ~2 700 кв. |
| Старт продаж | Май 2024 | Ноябрь 2023 |
| Срок сдачи | 3 кв. 2027 | 1 кв. 2028 (перенос) |
| Цена старта | 333–436 тыс ₽/м² | 414–507 тыс ₽/м² |
| Средняя цена сейчас | 609 тыс ₽/м² | 563 тыс ₽/м² |
| Рост с начала продаж | +53,7% | +38,1% |
| Продано | 62,5% (346 из 540) | 69,9% (957 из 1 200) |
| Темп продаж (12 мес) | 12 лотов/мес | 32 лота/мес |
| Переуступки на ЦИАН | 8 объявлений | 23 объявления |
| Медиана переуступок | ~470 тыс ₽/м² | ~540 тыс ₽/м² |
Мангазея на Речном · старт май 2024
| Тип | Старт, тыс ₽/м² | Сейчас | Рост |
|---|---|---|---|
| Студии | 436 | 681,7 | +56,4% |
| 1-комн. | 410,3 | 620,2 | +51,1% |
| 2-комн. | 348 | 572,9 | +64,6% |
| 3-комн. | 333 | 615,2 | +84,8% |
| 4-комн. | 356,5 | 615,9 | +72,8% |
Северный Порт · старт ноябрь 2023
| Тип | Старт, тыс ₽/м² | Сейчас | Рост |
|---|---|---|---|
| Студии | 507 | 658,6 | +29,9% |
| 1-комн. | 452 | 577 | +27,7% |
| 2-комн. | 427 | 544,6 | +27,6% |
| 3-комн. | 414,8 | 590 | +42,2% |
| 4-комн. | 489,3 | 688,6 | +40,7% |
Ключевые выводы
Проект с более низким входом обогнал более дорогой. Мангазея стартовала на 80–100 тыс ₽/м² дешевле, но показала рост +53,7% против +38,1% у Северного Порта. Разрыв в медиане переуступок почти сравнялся (470 vs 540 тыс ₽/м²).
Большие площади растут существенно выше. 3-комнатные квартиры в Мангазее показали рост +84,8%, 4-комнатные — +72,8%. В то время как студии выросли на +56,4%.
Конкуренция переуступок — критический фактор. У Мангазеи всего 8 переуступок на ЦИАН, у Северного Порта — 23. Чем больше предложений, тем сложнее продать быстро и по хорошей цене.
Не является инвестиционной рекомендацией. Данные актуальны на дату составления отчёта (март 2026). Источники: bnMAP.pro, ЦИАН.
Хотите сравнить ваши варианты?
Подготовим персональный аналитический отчёт по вашим объектам: динамика цен, темпы продаж, анализ переуступок, конкуренты в локации и инвестиционные выводы.
Заказать сравнение